Statistique féodale - Liste des fiefs 1/3
|
| ||
| 1 | Mahieu le Franq | un fief au relief de 30 sous (parisis) |
| 2 | Gillot Dusautoir | 60 s. |
| 3 | Hue Vicery, à cause de sa femme | 60 s. |
| 4 | Jehan Robillard, un fief à 2 hommages | chacun de 60 s. |
| 5 | Garin Brodel | 7 s. 5 d. |
| 6 | Jehan Pingrelain | 60 s. |
| 7 | Jehan Rose | 60 s. |
| 8 | ledit Jehan | 7 s. 5d. |
| 9 | Jehan Robain | 30 s. |
| 10 | Tristan Blondel | 60 s. |
| 11 | Colars Haneron | 30 s. |
| 12 | Gilles Haneron | 60 s. |
| 13 | ledit Gilles | 60 s. |
| 14 | Encore ledit Gilles | 30 s. |
| 15 | Renier de Sevelinghes | 60 s. |
| 16 | Laurent Le Lohoir | 30 s. |
| 17 | Laurent Bosquet | 60 s. |
| 18 | ledit Laurent | 30 s. |
| 19 | Le seigneur de Viesville | 60 s. |
| 20 | Jaqm.(art) Rose | 60 s. |
| 21 | Robert Le Machon | 60 s |
| 22 | Colart Gonnet | 60 s. |
| 23 | Mullet de Lassus | 30 s. |
| 24 | Mons. Waleran de Kann | 60 s. |
| 25 | Laurent Benie | 60 s. |
| 26 | Mess. Payen de Beauffort | 60 s. |
| 27 | Jehan de Bertangle | 60 s. |
| 28 | Xandrar Lecok | 30 s. |
| 29 | Madame Dolehain | 60 s. |
| 30 | Maistre Robert Agode | 60 s. |
| 31 | Jehan du Bos | 30 s. |
| 32 | Pierre de la Fosse | 60 s. |
| 33 | Jehan Reniez | 30 s. |
| 34 | ledit Jehan | 7 s. 5 d. |
| 35 | Angelin Deps | une blanche lance |
| 36 | Colard de Lanscay (ou Delansay) | une blanche lance |
| 37 | Colard Robelot, dit Marissal | une blanche lance |
| ............1 | ........... | ........................;isis)Statistique féodale |

